| Candidate
Name | Party | Symbol | Address | Vote |
| K. Chandrasekhar Rao | TRS | Car | H.NO 3-27 CHINTHAMADAKA(V) SIDDIPET(M) MEDAK (DIST) | 366569 |
| Devarakonda Vittal Rao | INC | Hand | H.NO 8-2-293/F/15 JAWAHARNAGAR BANJARAHILLS HYDERABAD | 346385 |
| Kuchakulla Yadagiri Reddy | BJP | Lotus | H.NO. 4-13 ALAMPUR (M) MARAMUNUGALA MAHABUBNAGAR DIST | 57955 |
| B. Balraj Goud | MANP | Gas Cylinder | H.NO. 1-8-3-27/3 CHIKKADIPALLY HYDERABAD. | 19261 |
| Gangapuri Ravindar Goud | IND | Ceiling Fan | H.NO. 1-39 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 13996 |
| Palem Sudarshan Goud | BSP | Elephant | JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST POLEPALLY(V) | 13593 |
| Karre Jangaiah | IND | Coconut | H.NO. 2-37 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 11268 |
| Budiga Jangam Laxmamma | IND | Brief Case | H.NO. 3-2 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 9814 |
| Asirvadam | GRIP | Television | H.NO 9-96 AMARCHINTHA ATMAKUR (M) MAHABUBNAGAR DIST. | 9543 |
| Mohammad Ghouse Moinuddin | IND | Camera | H.NO. 7-1-308/9/2 SANATH NAGAR SECUNDRABAD. | 8298 |
| Abdul Kareem Khaja Mohammad | LSP | Whistle | H.NO 20-30 KOTHAKOTA MAHABUBNAGAR DIST. | 7412 |
| Chennamsetty Dasharatha Ramulu Holea Dasari | IND | Cake | H.NO. 2-69/4/2 RAM NAGAR COLONY AMARCHINTA ATMAKUR MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 6873 |
| B. Seenaiah Goud | IND | Black Board | H.NO. 3-42/A POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 6351 |
| V. Venkateshwarlu | IND | Bread | H.NO. 1-7-157/34 KOTHA CHERUVU ROAD MAHABUBNAGAR | 4071 |
| Gajja Narsimulu | IND | Battery Torch | H.NO. 1-82 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 3740 |
| Kolla Venkatesh Madiga | TPPP | Batsman | NARASIMHAPUR (VILLAGE) KOLLAPUR (MANDAL) MAHABUBNAGAR DIST. | 3067 |
| Yetti Lingaiah | IND | Banana | H.NO. 3-20 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2977 |
| Ushan Sathyamma | IND | Almirah | H.NO. 2-87/C POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2966 |
| Kandur Kurmaiah | IND | Comb | H.NO. 2-59 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2947 |
| Nagender Reddy. K | IND | Dolli | H.NO. 8-2-469/A/F/303 BANJARA HILLS KHAIRTABAD HYDERABAD. | 2828 |
| Pandu | IND | Cot | H.NO. 2-16 GUNDLA GADDA TANDA POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2718 |
| K. Narsimulu | IND | Coat | H.NO. 3-39 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2663 |
| Muniswamy.c.r | SJP(R) | Basket | H.NO. 18-334 MALLIKARJUNA NAGAR SECUNDRABAD. | 2603 |
| Yetti Chinna Yenkaiah | IND | Candles | H.NO. 3-37 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2426 |
| Gundala Vijayalakshmi | PPOI | Balloon | H.NO.3-4-458 GI PREMKUTEER NARAYANGUDA HYDERABAD. | 2286 |
| Raikanti Ramadas Madiga | IND | Nagara | H.NO. 1-7-26 MONAPPA GUTTA MAHABUBNAGAR | 2164 |
| M.a. Jabbar | IND | Brush | H.NO. 1-16/A POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2084 |
| Usain Rangamma | IND | Carrot | H.NO. 2-87/A POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 2000 |
| Depally Maisaiah | IND | Table | H.NO. 3-35 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 1974 |
| Depally Sayanna | IND | Diesel Pump | H.NO. 3-22 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 1937 |
| Rajesh Naik | IND | Cup & Saucer | H.NO. 1-1-9-16 NEW MOTI NAGAR MAHABUBNAGAR | 1893 |
| Mala Jangilamma | IND | Bat | H.NO. 2-13 POLEPALLY VILLAGE JADCHERLA MANDAL MAHABUBNAGAR DIST. | 1854 |
| Total
Votes | 926516 |
Mahbubnagar or
Mehboobnagar is a city in Mahbubnagar district in Andhra Pradesh, India. It is the headquarters of
Mahbubnagar District. It is 98 km southwest of the state capital Hyderabad.
The district has a population of 3,513,934 of which 10.57% is urban as of 2001.
Geography
Mahbubnagar is located at
16°44'N 77°59'E? / ?16.73°N 77.98°E? / 16.73; 77.98.
It has an average elevation of 498 metres (1633 feet).
Demographics
As of 2001
[update] India census,
[2] Mahbubnagar had a population of 130,849. Males constitute 51% of the population and females 49%. Mahbubnagar has an average literacy rate of 74%, higher than the national average of 59.5%: male literacy is 80%, and female literacy is 67%. In Mahbubnagar, 12% of the population is under 6 years of age.
Getting Here
Road
Mahbubnagar has bus services, arranged by state owned
APSRTC, to Hyderabad, Kurnool, Raichur and Mumbai. The town is at a distance of 98 km, 150 km and 105 km from Hyderabad, Kurnool town and Raichur respectively. Bus frequency from Hyderabad and Raichur is very good. It is well connected with all towns of Mahbubnagar district. Best way to reach Mahbubnagar is to travel by National Highway 7 (India) (NH 7 connecting Kanyakumari and Varanasi) and divert at Jadcherla, which is 14 km from this town.
Rail
The broad gauge railway line connecting
Bengaluru & Hyderabad , Chennai Egmore & Kacheguda (Hyderabad) and New Delhi & Tirupati pass through the city. There are daily passenger trains to Hyderabad, Kurnool throughout the day. There are two stations in Mahbubnagar - Mahbubnagar Station and Yenugonda (passenger trains only) Station.
Air
Shamshabad International Airport is the nearest airport (80 km) to Mahbubnagar town. For domestic travelers, Begumpet (Hyderabad) airport is the nearest (120 km).
Religious Places
- Mahabubnagr District has got many important temples, Dargas, Churches (Refer to Mahbubnagar District)
- Famous temples in the town are Raghavendra Swamy Temple, Sri Krishna Temple, Ayyappa Swamy temple, Venkateshwara Swamy temple
Sports
Cricket is the predominant sport in the town. Apart from these Athletics, Basketball and indoor games are given preference.
- Mahabubnagar District Sports Ground, generally referred to as Stadium, organises intra, inter district matches/games.
- Many people use Govt. Junior College ground for practice purposes
Some Informations has been taken from
Wikipedia
Leave a Reply